BULLETIN D'ANALYSE VIN
APPELLATION : CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS
MILLÉSIME : 2007
DATE D'ANALYSE : 15.07.2009
| DOSAGE | VALEUR | UNITÉ | MÉTHODE |
| Titre alcoométrique volumique | 12.25 | % VOL | Winescan FT 120 |
| Sucres réducteurs | 1.7 | G/L | Réduction |
| Acidité totale | 4.40 | AC SULFUR. | Winescan FT 120 |
| Acidité volatile | 0,34 | AC SULFUR. | Distillation |
| Densité | |||
| PH | 3,29 | Winescan FT 120 | |
| Anhydride sulfureux libre | 24 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Anhydride sulfureux total | 85 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Fer mg/l | 3.15 | Absorption atomique | |
| Cuivre mg/l | 0,01 | Absorption atomique | |
| Type bouchons (75 cl) | Liège 44 x 24 | ||
| Type bouteilles (75 cl) | Tradition feuille morte | ||
| N° lot bouteilles | LP 507 |
Bio-Bourgogne 

