BULLETIN D'ANALYSE VIN
APPELLATION : CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS
MILLÉSIME : 2005
DATE D'ANALYSE : 17.11.2006
| DOSAGE | VALEUR | UNITÉ | MÉTHODE |
| Titre alcoométrique volumique | 13,55 | % VOL | Winescan FT 120 |
| Sucres réducteurs | 1,35 | G/L | Réduction |
| Acidité totale | 3,95 | AC SULFUR. | Winescan FT 120 |
| Acidité volatile | 0,30 | AC SULFUR. | Distillation |
| Acidité fixe | 3,65 | Ac. Tot. - Ac. Volat. | |
| PH | 3,33 | Winescan FT 120 | |
| Anhydride sulfureux libre | 23 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Anhydride sulfureux total | 125 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Fer mg/l | 3,45 | Absorption atomique | |
| Cuivre mg/l | 0,02 | Absorption atomique | |
| Type bouchons (75 cl) | Liège 44 x 24 | ||
| Type bouteilles (75 cl) | Tradition antique ou Bourgogne FM | ||
| N° lot bouteilles | LN 407 |
Bio-Bourgogne 

