BULLETIN D'ANALYSE VIN
APPELLATION : CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS
MILLÉSIME : 2004
DATE D'ANALYSE : 24.05.2005
| DOSAGE | VALEUR | UNITÉ | MÉTHODE |
| Titre alcoométrique volumique | 12,55 | % VOL | Winescan FT 120 |
| Sucres réducteurs | 1,85 | G/L | Réduction |
| Acidité totale | 3,70 | AC SULFUR. | Winescan FT 120 |
| Acidité volatile | 0,22 | AC SULFUR. | Distillation |
| Acidité fixe | 3,48 | Ac. Tot. - Ac. Volat. | |
| PH | 3,32 | Winescan FT 120 | |
| Anhydride sulfureux libre | 18 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Anhydride sulfureux total | 109 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Fer mg/l | 3,35 | Absorption atomique | |
| Cuivre mg/l | 0,01 | Absorption atomique | |
| Type bouchons (75 cl) | Liège 44 x 24 | ||
| Type bouteilles (75 cl) | Tradition antique ou Bourgogne FM | ||
| N° lot bouteilles | LM 507 |
Bio-Bourgogne 

