BULLETIN D'ANALYSE VIN
APPELLATION : CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME
MILLÉSIME : 2007
DATE D'ANALYSE : 01.10.2008
| DOSAGE | VALEUR | UNITÉ | MÉTHODE |
| Titre alcoométrique volumique | 12,75 | % Vol | Winescan FT 120 |
| Sucres réducteurs | 2,0 | G/L | Réduction |
| Acidité totale | 4,55 | AC SULFUR. | Winescan 120 |
| Acidité volatile | 0,43 | AC SULFUR. | Distillation |
| Acidité fixe | 4,12 | Ac. Tot. - Ac. Volat. | |
| PH | 3,31 | Winescan FT 120 | |
| Anhydride sulfureux libre | 22 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Anhydride sulfureux total | 90 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Fer mg/l | 2.10 | Absorption atomique | |
| Cuivre mg/l | 0,03 | Absorption atomique | |
| Type bouchons (75 cl) | Liège 49 x 24 | ||
| type bouteilles (75 cl) | Tradition antique | ||
| N° lot bouteilles | LP 401 |
Bio-Bourgogne 

