BULLETIN D'ANALYSE VIN
APPELLATION : CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS
MILLÉSIME : 2009
DATE D'ANALYSE : 14.01.2011
| DOSAGE | VALEUR | UNITÉ | MÉTHODE |
| Titre alcoométrique volumique | 12.80 | % VOL | Winescan FT 120 |
| Sucres réducteurs | 1,7 | G/L | Réduction |
| Acidité totale | 3,70 | AC SULFUR. | Winescan FT 120 |
| Acidité volatile | 0,31 | AC SULFUR. | Distillation |
| Ac. Tot. - Ac. Volat. | |||
| PH | 3,29 | Winescan FT 120 | |
| Anhydride sulfureux libre | 29 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Anhydride sulfureux total | 80 | MG/L | FIASTAR 5000 |
| Fer mg/l | 1.15 | Absorption atomique | |
| Cuivre mg/l | 0,03 | Absorption atomique | |
| Type bouchons (75 cl) | Liège 44 x 24 | ||
| Type bouteilles (75 cl) | Tradition FM ou Bourgogne FM | ||
| N° lot bouteilles | LS 607 |
Bio-Bourgogne 

